江苏省泰州市市场监管局公示42批次保健食品监督抽检合格信息
(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及42批次保健食品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036831 | 海王牌芦荟软胶囊 | 500mg/粒 | 2022/5/17 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 委托方:杭州海王生物工程有限公司;受托方:江苏海王健康生物科技有限公司 | 委托方地址:杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号;受托方地址:江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
2 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036839 | 石药牌果维康维生素C含片 | 0.790g/片 | 2022/5/7 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区药城大道816号 | 委托方:河北中诺果维康保健品有限公司;受托方:石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 委托方地址:石家庄经济技术开发区扬子路88号;受托方地址:泰州市药城大道816号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
3 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036840 | 果维康维生素C含片(蓝莓味) | 0.79g/片 | 2022/6/6 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区药城大道816号 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
4 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036841 | 果维康B族维生素含片(成人) | 1.2g/片 | 2021/11/19 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区药城大道816号 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
5 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036854 | 盖宁片 | 1.0g/片 | 2021/4/19 | 鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州大道363号 | 委托方:广州正盈科技有限公司;受托方:鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 委托方地址:广州市越秀区天河路1号2719房;受托方地址:江苏省泰州市泰州大道363号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
6 | 生产 | 保健食品 | DC22321200342036855 | 维生素C咀嚼片(西柚味) | 0.85g/片 | 2021/8/16 | 鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 江苏省泰州市泰州医药高新技术产业开发区泰州大道363号 | 鲲鱼健康药业江苏有限公司 | 江苏省泰州市泰州大道363号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
7 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036891 | 华信牌富硒康口服液 | 250ml/瓶 | 2021/12/6 | 江苏苏果超市有限公司泰州青年路购物广场 | 江苏省泰州市海陵区城中青年南路428号 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 界首市工业园区胜利路6号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
8 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036892 | 华信牌雪源康口服液 | 250ml/瓶 | 2021/12/1 | 江苏苏果超市有限公司泰州青年路购物广场 | 江苏省泰州市海陵区城中青年南路428号 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 界首市工业园区胜利路6号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
9 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036893 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 2021/8/19 | 江苏苏果超市有限公司泰州青年路购物广场 | 江苏省泰州市海陵区城中青年南路428号 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
10 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036900 | 康富来氨基酸口服液 | 76ml/瓶 | 2021/11/24 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
11 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036899 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | 100mL/瓶 | 2021/11/1 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 今日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
12 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036901 | 赛天仙牌耗牛骨髓壮骨粉 | 30g/袋 | 2021/11/15 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
13 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036902 | 黄金牌蛋白粉 | 250g/罐 | 2022/1/7 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | 委托方:上海黄金搭档生物科技有限公司;受托方:宣城柏维力生物工程有限公司 | 委托方地址:上海市宜山路700号86幢509室;受托方地址:安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
14 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342036904 | 艾申特牌维生素C维生素E蛋白粉 | 420g/桶 | 2022/3/3 | 江苏仁济医药连锁有限公司泰州兴业分店 | 江苏省泰州市海陵区宫涵花园公建D122号 | 委托方:上海艾申特生物科技有限公司;受托方:营家健康科技(广东)有限公司 | 委托方地址:上海市虹口区曲阳路800号1710室;受托方地址:广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号2栋201室、301室、401室 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
15 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040511 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2022/6/9 | 泰州市益丰大药房连锁有限公司百姓人金港店 | 江苏省泰州市高港区金港北路与春港路交汇东南拐角处 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
16 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040512 | 世纪青青益生菌粉 | 1.5g/袋 | 2022/6/18 | 泰州市益丰大药房连锁有限公司百姓人金港店 | 江苏省泰州市高港区金港北路与春港路交汇东南拐角处 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
17 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040533 | 华信牌雪源康口服液 | 250ml/瓶 | 2022/5/6 | 高港区佳买盛超市 | 江苏省泰州市高港区金港路66号 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 界首市工业园区胜利路6号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
18 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040942 | 柏维力大豆磷脂软胶囊 | 1.2g/粒 | 2022/1/8 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司恒安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永新路71号 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
19 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040943 | 柏维力鱼油维E软胶囊 | 1g/粒 | 2022/1/2 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司恒安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永新路71号 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
20 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040944 | 天灿鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2021/1/2 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司恒安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永新路71号 | 委托方:安琪纽特股份有限公司;受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方地址:宜昌市伍家岗区城东大道168号;受托方地址:汕头市泰山路83号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
21 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040980 | 柏维力鱼油维E软胶囊 | 1g/粒 | 2022/1/2 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司永安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永安北路46号 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
22 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040981 | 柏维力大豆磷脂软胶囊 | 1.2g/粒 | 2021/4/8 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司永安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永安北路46号 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
23 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342040982 | 天灿鱼油软胶囊 | 1.0g/粒 | 2021/1/2 | 泰州普安大药房医药连锁有限公司永安店 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇永安北路46号 | 委托方:安琪纽特股份有限公司;受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方地址:宜昌市伍家岗区城东大道168号;受托方地址:汕头市泰山路83号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
24 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041104 | 赛天仙牌牦牛骨髓壮骨粉 | 30g/袋 | 2022/7/15 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
25 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041105 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | 100mL/瓶 | 2022/6/22 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
26 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041106 | 黄金牌蛋白粉 | 250g/罐 | 2022/8/5 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 委托方:上海黄金搭档生物科技有限公司;受托方:柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 委托方地址:上海市宜山路700号86幢509室;受托方地址:安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
27 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041159 | 天然维生素C | 850mg/片 | 2022/2/19 | 泰州市益丰大药房连锁有限公司百姓人五一店 | 江苏省泰州市高港区中兴旺铺7号楼门面房 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
28 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041160 | 天灿浓缩磷脂软胶囊 | 1.0g/粒 | 2022/4/22 | 泰州市益丰大药房连锁有限公司百姓人五一店 | 江苏省泰州市高港区中兴旺铺7号楼门面房 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
29 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041226 | 艾兰得蛋白粉(中老年无糖型) | 20g/袋 | 2022/3/12 | 靖江心连心医药连锁有限公司人医东门店 | 江苏省泰州市靖江市中环花苑S2-4 | 委托方:江苏艾兰得营业品有限公司;受托方:鑫玺生物科技股份有限公司 | 委托方地址:靖江市江山路20号;受托方地址:江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
30 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342041227 | 江元堂牌鱼油软胶囊 | 1g/粒 | 2021/3/24 | 靖江心连心医药连锁有限公司人医东门店 | 江苏省泰州市靖江市中环花苑S2-4 | 浙江艾兰得生物科技有限公司 | 浙江省海宁市长安镇城南路399号 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
31 | 流通 | 保健食品 | DC22321200342043028 | 红牛安奈吉饮料 | 250毫升/罐 | 2022/4/7 | 兴化市永润超市 | 江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路(仓库地址:江苏省泰州市兴化市周庄镇政通路) | 委托方:广州曜能量饮料有限公司;受托方:陕西紫泉饮料工业有限公司 | 委托方地址:广州市越秀区越华路112号;受托方地址:陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
32 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924031989 | 康富来氨基酸口服液 | 76ml/瓶 | 2022/7/20 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
33 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924031990 | 华信牌雪源康口服液 | 250ml/瓶 | 2022/8/10 | 泰州市高港区润良商业有限公司 | 江苏省泰州市高港区口岸街道金港中路1号 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 界首市工业园区胜利路6号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
34 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032025 | 多美胶牌黑芝麻核桃阿胶糕 | 15.0g/袋 | 2021/12/7 | 泰州市国泰大药房连锁有限公司康泰苑店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道莲花一号区营业用房A1幢(1-3)轴1层 | 山东鲁润阿胶药业有限公司 | 巨野县城巨富路中段路南 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
35 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032026 | 凯镛蛋白粉 | 200g/罐(附10g小勺) | 2022/2/23 | 泰州市国泰大药房连锁有限公司康泰苑店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道莲花一号区营业用房A1幢(1-3)轴1层 | 委托方:天津凯镛药业有限公司;受托方:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托方地址:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路121号(原:天津经济技术开发区);受托方地址:汕头市泰山路83号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
36 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032027 | 麦金利牌蛋白粉 | 5g/袋 | 2022/7/5 | 泰州市国泰大药房连锁有限公司康泰苑店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道莲花一号区营业用房A1幢(1-3)轴1层 | 委托方:深圳市麦金利实业有限公司;受托方:武汉麦鑫利药业有限公司 | 委托方地址:深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F;受托方地址:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
37 | 流通 | 保健食品 | DC22321200344539041 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2022/8/20 | 靖江市久客隆生活超市 | 江苏省泰州市靖江市莲沁苑兴业路商业区5号楼18-19号 | 委托方:红牛维他命饮料有限公司;受托方:红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区88号;受托方地址:江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 合格 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
38 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032028 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | 100ml/瓶 | 2022/7/14 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼 | 金日制药(中国)有限公司 | 福建省厦门市同安区城东工业区榕源路88号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
39 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032033 | 贡禧堂牌地黄枸杞阿胶浆 | 20ml/支 | 2022/8/10 | 泰兴市大统华购物有限公司黄桥分公司 | 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇致富南路187号黄桥商业中心1幢201室 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 山东省东阿县阿胶街020号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
40 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032034 | 伊甸园牌阿胶浆 | 20ml/支 | 2022/1/1 | 泰兴市大统华购物有限公司黄桥分公司 | 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇致富南路187号黄桥商业中心1幢201室 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 山东省东阿县阿胶街020号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
41 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032042 | 瑞年氨基酸口服液 | 250ml/瓶(附量具) | 2021/12/2 | 泰兴市乐家玛特百货超市 | 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇佳源中心广场2幢1-6室 | 无锡瑞年实业有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路36号 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
42 | 流通 | 保健食品 | DC22321200924032058 | 阿尔发消渴麦片 | 30g/包×20包 | 2022/9/20 | 靖江润靖商业有限公司 | 江苏省泰州市靖江市车站路与工农路交汇处 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路170号4幢 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
责任编辑:宋璟
-
江苏省泰州市市场监管局公示42批次保健食品监督抽检合格信息
-
当前要闻:华泰证券(06886.HK):2023年公开发行公司债券(第一期)票面利率为2.92%
-
算法岗没技术积累,要换组吗? 每日短讯
-
垫下巴适合哪些人?
-
第5批支付牌照续展结果公布 汇卡商务中汇支付被中止
-
北京:细化“乙类乙管”一揽子实施方案
-
扮靓“方便”之地 甘肃两景区入选全国优秀案例-天天微动态
-
万事利(301066):公司持股5%以上股东减持预披露:新视野
-
中国战略咨询崛起的样本:君智用中国方式,解决中国问题
-
世界头条:美股空头去年狂赚3000亿美元,做空特斯拉最赚钱
-
百度即将发布元宇宙开发底座:全球热推荐
-
1月5日美股成交前20:亚马逊将裁员1.8万,为公司史上最大规模裁员 世界热消息
-
荣耀时刻!宇通客车再次斩获两项“年度大奖”
-
全球今头条!IMF“二把手”:美国通胀尚未转机联储今年需要继续加息
-
网贷逾期72万无力偿还会有哪些严重后果
-
润歌互动(02422):范连顺获委任为执行董事
-
每日观点:欧盟对俄实施九轮制裁反噬效应凸显
-
实时焦点:关于食物安全的句子(精选92句)
-
全球观热点:1850争夺战展开 高位横盘等非农
-
天天亮点!月最佳教练:沃恩&威利-格林当选 篮网单月12-1
-
陕西全民健康保上线!100元享最高450万保障
-
【全球播资讯】Python 五分钟绘制漂亮的系统架构图
-
环球简讯:今日602只港股被沽空 腾讯控股、阿里巴巴-SW、中国平安沽空金额居前
-
上海徐汇重大工程集中开工 17个重大项目集中签约:世界快报
-
与姜文相恋,和外籍男友结婚,宁静:当时我只是为了结婚而结婚
-
华胜天成1月3日盘中涨幅达5%
-
姚安娜中式新科幻舞台跨年,开启元宇宙世界科技盛宴
-
「众生睿创」完成3.7亿元C轮融资,宜德基金和倚锋资本共同领投
-
全球速讯:该死,这糟糕的心动感,梅开三度
-
甘南夏河县产假多少天?
-
猫能吃威化饼干吗?:微动态
-
违约和侵权竞合有哪些内容
-
保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告:全球热头条
-
全球快播:过年摆盆桔寓意着什么 过年摆盆桔代表的含义
-
民法典中合同终止情形有哪些