天天观点:解密主力资金出逃股 连续5日净流出422股
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至1月11日收盘,沪深两市共422只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利源精制连续47日主力资金净流出,排名第一;众泰汽车连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,众泰汽车主力资金净流出金额最大,连续27天累计净流出18.51亿元,中国医药紧随其后,11天累计净流出15.75亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST华英占比排名居首,该股近5日跌1.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 27 | 18.51 | 10.95 | -31.07 |
600056 | 中国医药 | 11 | 15.75 | 8.61 | -23.71 |
601028 | 玉龙股份 | 19 | 13.08 | 15.27 | -53.12 |
603000 | 人民网 | 6 | 7.87 | 8.82 | -14.66 |
002050 | 三花智控 | 7 | 7.49 | 10.81 | 8.48 |
002640 | 跨境通 | 5 | 5.92 | 8.93 | -16.50 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 5.59 | 8.51 | -4.70 |
600187 | 国中水务 | 8 | 5.48 | 8.69 | -13.06 |
000620 | 新华联 | 5 | 4.56 | 12.22 | -18.32 |
002374 | 中锐股份 | 10 | 4.26 | 7.15 | -15.28 |
600518 | ST康美 | 8 | 3.97 | 24.58 | -7.59 |
603688 | 石英股份 | 10 | 3.93 | 5.53 | 7.66 |
603466 | 风语筑 | 7 | 3.89 | 8.96 | 0.89 |
600104 | 上汽集团 | 25 | 3.76 | 6.48 | -5.62 |
601688 | 华泰证券 | 10 | 3.74 | 5.04 | -5.43 |
600893 | 航发动力 | 6 | 3.73 | 7.62 | -5.64 |
000948 | 南天信息 | 5 | 3.67 | 3.84 | -7.21 |
601991 | 大唐发电 | 7 | 3.64 | 19.38 | -2.15 |
002095 | 生意宝 | 6 | 3.63 | 7.99 | -25.50 |
600536 | 中国软件 | 5 | 3.49 | 6.75 | -5.10 |
600795 | 国电电力 | 6 | 3.27 | 10.40 | -3.69 |
000428 | 华天酒店 | 7 | 3.25 | 9.66 | -15.53 |
000863 | 三湘印象 | 5 | 2.98 | 7.82 | -5.43 |
600992 | 贵绳股份 | 5 | 2.95 | 8.01 | -7.55 |
002093 | 国脉科技 | 7 | 2.88 | 3.80 | 0.92 |
002467 | 二六三 | 6 | 2.70 | 2.87 | 8.23 |
300604 | 长川科技 | 6 | 2.65 | 5.60 | -13.46 |
600354 | 敦煌种业 | 10 | 2.58 | 5.51 | -11.79 |
002336 | 人人乐 | 7 | 2.58 | 4.92 | -13.38 |
002389 | 航天彩虹 | 9 | 2.44 | 9.23 | -3.40 |
000617 | 中油资本 | 6 | 2.42 | 7.33 | -2.97 |
002615 | 哈尔斯 | 5 | 2.37 | 9.56 | -10.71 |
600765 | 中航重机 | 7 | 2.36 | 5.49 | -2.38 |
600706 | 曲江文旅 | 9 | 2.22 | 4.58 | -8.79 |
600520 | 文一科技 | 5 | 2.20 | 6.27 | -10.75 |
300832 | 新产业 | 7 | 2.19 | 9.45 | 14.16 |
600079 | 人福医药 | 6 | 2.13 | 7.24 | 1.67 |
600238 | 海南椰岛 | 5 | 2.09 | 5.31 | -14.95 |
300158 | 振东制药 | 8 | 2.07 | 6.59 | -9.02 |
002179 | 中航光电 | 5 | 2.07 | 6.59 | -7.17 |
000538 | 云南白药 | 7 | 2.07 | 11.99 | 0.92 |
002501 | 利源精制 | 47 | 2.01 | 15.60 | -15.53 |
000899 | 赣能股份 | 6 | 1.98 | 7.12 | -6.78 |
603477 | 巨星农牧 | 7 | 1.93 | 6.58 | -1.56 |
601919 | 中远海控 | 5 | 1.92 | 7.67 | -0.78 |
000999 | 华润三九 | 7 | 1.88 | 4.94 | 0.30 |
601838 | 成都银行 | 7 | 1.82 | 8.24 | -3.01 |
603128 | 华贸物流 | 9 | 1.80 | 11.31 | -7.84 |
000058 | 深赛格 | 10 | 1.79 | 5.49 | -16.11 |
600415 | 小商品城 | 5 | 1.78 | 9.81 | -5.73 |
601336 | 新华保险 | 5 | 1.76 | 7.25 | 3.94 |
000153 | 丰原药业 | 6 | 1.72 | 10.15 | -24.56 |
002401 | 中远海科 | 5 | 1.67 | 4.51 | -3.61 |
600598 | 北大荒 | 13 | 1.67 | 7.43 | -0.80 |
603529 | 爱玛科技 | 6 | 1.64 | 4.92 | 16.69 |
600862 | 中航高科 | 5 | 1.59 | 13.70 | -1.47 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.58 | 9.84 | 1.24 |
002330 | 得利斯 | 7 | 1.55 | 7.16 | -7.89 |
600481 | 双良节能 | 7 | 1.45 | 7.16 | -1.70 |
600062 | 华润双鹤 | 6 | 1.42 | 4.60 | -3.56 |
002059 | 云南旅游 | 11 | 1.40 | 5.74 | -9.73 |
600332 | 白云山 | 7 | 1.40 | 7.03 | -1.07 |
601800 | 中国交建 | 5 | 1.38 | 6.89 | -2.31 |
301367 | 怡和嘉业 | 14 | 1.36 | 5.34 | -8.83 |
600741 | 华域汽车 | 6 | 1.28 | 7.97 | 0.93 |
603619 | 中曼石油 | 14 | 1.28 | 10.51 | -0.11 |
002025 | 航天电器 | 6 | 1.26 | 6.49 | -8.29 |
002181 | 粤传媒 | 5 | 1.26 | 8.51 | -10.12 |
002803 | 吉宏股份 | 5 | 1.24 | 8.04 | -11.55 |
600712 | 南宁百货 | 7 | 1.24 | 7.76 | -20.12 |
601677 | 明泰铝业 | 8 | 1.23 | 3.56 | -1.78 |
002489 | 浙江永强 | 5 | 1.22 | 17.45 | -8.71 |
601628 | 中国人寿 | 7 | 1.22 | 3.67 | -0.35 |
603858 | 步长制药 | 5 | 1.17 | 10.96 | -5.20 |
002932 | 明德生物 | 9 | 1.15 | 6.12 | -3.16 |
600158 | 中体产业 | 6 | 1.14 | 16.69 | -4.94 |
002910 | 庄园牧场 | 11 | 1.13 | 3.65 | -15.48 |
002152 | 广电运通 | 6 | 1.11 | 8.09 | -4.17 |
300233 | 金城医药 | 8 | 1.10 | 6.95 | 0.39 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 1.08 | 6.61 | -2.30 |
600313 | 农发种业 | 7 | 1.07 | 5.85 | -2.25 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 1.04 | 3.87 | -5.38 |
300168 | 万达信息 | 5 | 1.04 | 15.46 | -5.57 |
603825 | 华扬联众 | 5 | 1.03 | 8.23 | -4.82 |
300888 | 稳健医疗 | 7 | 1.01 | 10.72 | 0.34 |
301268 | 铭利达 | 7 | 1.00 | 8.65 | 20.31 |
300071 | 福石控股 | 5 | 1.00 | 7.87 | -11.92 |
002699 | ST美盛 | 12 | 1.00 | 8.21 | -4.52 |
002324 | 普利特 | 5 | 0.97 | 6.82 | 13.23 |
601319 | 中国人保 | 5 | 0.93 | 7.93 | -1.13 |
300309 | *ST吉艾 | 7 | 0.93 | 15.24 | -44.76 |
000539 | 粤电力A | 9 | 0.93 | 6.40 | 2.75 |
600986 | 浙文互联 | 6 | 0.92 | 11.05 | -6.16 |
301165 | 锐捷网络 | 12 | 0.91 | 4.43 | 8.08 |
600794 | 保税科技 | 10 | 0.90 | 17.46 | -9.50 |
002689 | 远大智能 | 7 | 0.90 | 3.24 | 1.91 |
002323 | 雅博股份 | 6 | 0.90 | 16.41 | -6.02 |
301046 | 能辉科技 | 6 | 0.89 | 3.67 | 22.97 |
600260 | *ST凯乐 | 10 | 0.89 | 11.30 | -22.68 |
300027 | 华谊兄弟 | 5 | 0.89 | 10.16 | -7.45 |
责任编辑:宋璟
-
天天观点:解密主力资金出逃股 连续5日净流出422股
-
天天快看点丨石家庄高速公路封闭查询(实时更新)
-
每日焦点!为爱失眠的句子(精选189句)
-
视频|110警察节,五角场“亮灯”向他们致敬
-
2023佛山除夕夜哪里好玩?
-
对于NPS 的学习和认知
-
关于家装的文艺句子(精选537句)
-
醉驾出车祸一共判多少年
-
世界热点!蔚来全资持股武汉蔚来能源公司 原股东湖北科投退出
-
高光出海,泛茶闪耀世界奢侈品之都法国巴黎
-
3种版本 捷途T-1量产版更多信息曝光
-
持刀伤人轻伤怎么定罪
-
江苏省泰州市市场监管局公示42批次保健食品监督抽检合格信息
-
当前要闻:华泰证券(06886.HK):2023年公开发行公司债券(第一期)票面利率为2.92%
-
算法岗没技术积累,要换组吗? 每日短讯
-
垫下巴适合哪些人?
-
第5批支付牌照续展结果公布 汇卡商务中汇支付被中止
-
北京:细化“乙类乙管”一揽子实施方案
-
扮靓“方便”之地 甘肃两景区入选全国优秀案例-天天微动态
-
万事利(301066):公司持股5%以上股东减持预披露:新视野
-
中国战略咨询崛起的样本:君智用中国方式,解决中国问题
-
世界头条:美股空头去年狂赚3000亿美元,做空特斯拉最赚钱
-
百度即将发布元宇宙开发底座:全球热推荐
-
1月5日美股成交前20:亚马逊将裁员1.8万,为公司史上最大规模裁员 世界热消息
-
荣耀时刻!宇通客车再次斩获两项“年度大奖”
-
全球今头条!IMF“二把手”:美国通胀尚未转机联储今年需要继续加息
-
网贷逾期72万无力偿还会有哪些严重后果
-
润歌互动(02422):范连顺获委任为执行董事
-
每日观点:欧盟对俄实施九轮制裁反噬效应凸显
-
实时焦点:关于食物安全的句子(精选92句)
-
全球观热点:1850争夺战展开 高位横盘等非农
-
天天亮点!月最佳教练:沃恩&威利-格林当选 篮网单月12-1
-
陕西全民健康保上线!100元享最高450万保障
-
【全球播资讯】Python 五分钟绘制漂亮的系统架构图
-
环球简讯:今日602只港股被沽空 腾讯控股、阿里巴巴-SW、中国平安沽空金额居前